| 
										
											| 利用料金 |  
											|  |  
											| 「サニーウィング関屋」は、入居される方に安心とゆとりを感じていただける理想の 住宅型有料老人ホームです。短期・体験入居可、入居一時金は不要です。
 |  
											| 料金表 |  
											|  |  
											| 
													※月払い方式 |  
											| 
													
														| 
 | 
																	2階(11室) | 
																	3階(21室) | 
																	4階(21室) |  
														| 
																家賃相当額(非課税) | 
																72,000円 | 
																58,000円〜 | 
																71,000円〜 |  
														| 
																管理費 | 
																30,900円(税込33,990円)
 | 
																30,900円(税込33,990円)
 | 
																30,900円(税込33,990円)
 |  
														| 
																共益費 | 
																24,900円(税込27,390円)
 | 
																24,900円(税込27,390円)
 | 
																24,900円(税込27,390円)
 |  
														| 
																光熱水費 | 14,700円(税込16,170円)
 | 
																14,700円(税込16,170円)
 | 
																14,700円(税込16,170円)
 |  
														| 
																合 計 | 142,500円〜(税込149,550円)
 | 128,500円〜(税込135,550円)
 | 141,500円〜(税込148,550円)
 |  |  
											| 
													※日当りや㎡数などの諸条件により料金が異なりますので、ご相談ください。 |  
											| ■その他の費用 |  
											| 敷金として家賃相当額の3ヶ月分が必要となります。 |  
											| ■管理費の内訳 |  
											| 当館のテナント区域を除く、建物及び付帯施設の維持・管理・修繕費、居室以外の光熱水費、 事務部門や管理部門の人件費、派遣社員・委託社員の人件費・委託費、備品消耗品費、ベッド・
 リネン賃貸費、送迎車両使用料、運営経費等
 |  
											| ■食費 |  
											| 1ヶ月57,000円(税込62,370円・3食 30日計算) 1日1,900円(税込2,079円)
 〈朝550円(税込594円)・昼700円(税込770円)・夜650円(税込715円)〉
 ※朝食のみ軽減税率8%適用
 |  
											| ■入居条件 |  
											| 要支援・要介護と認定された高齢者の方のみならず、社会復帰を目指しリハビリに励む方々も 入居可能です。生活相談員もおりますので、お気軽にご相談ください。
 |  
											| 入居中の費用について |  
											| 安否確認・生活相談業務は生活支援サービス費となっております。 介護保険サービス費、日用品・消耗品等は別途ご負担になります。
 毎月の家賃等以外にかかる主なご負担金は以下のようなものがあります。
 |  
											| ■介護保険サービス料 |  
											| 介護度やサービスの内容等によって異なります。 詳しくはご担当のケアマネジャーにご確認ください。
 |  
											| ■医療費等 |  
											| 外来診察・薬代等 実費 協力医療機関による訪問診療費 実費
 ※薬・検査・処置等は実費
 |  
											| ■日用品・消耗品等 |  
											| 居室内で使用されるものは個人でご用意していただきます。 お持ち込み、ホームヘルパー等による買い物代行などお選びいただけます。
 紙おむつは新潟市から支給される場合もございますのでご相談ください。
 |  
											| ■行事・レクリエーション費用 |  
											| 参加費や材料費、特別メニュー食費等、随時ご相談させていただきます。 |  
											| ■理容代 |  
											| 月数回、理容師の出張サービスがございます。 洗髪、カット、顔そりをご希望に応じて行います。
 |  
											| ■新聞代・電話代等 |  
											| 実費(個人契約となります) |  
											| ■各種自費サービス(介護保険外) |  
											| ●身体介護   3,600円(非課税)/時間 ●生活援助   2,400円(非課税)/時間
 ●送迎サービス(通院・外出など) 3,600円(税込)/時間
 ※自立の方につきましては、課税扱いとなります。
 また、上記以外のサービスもございますので詳しくは担当にお尋ねください。
 ※原則として別途費用がかかるときには事前にご相談させていただきますが、体調不良やケガ等の
 緊急時にはホームの判断により対応させていただく場合もございますので、予めご了承ください。
 |  
											|  |  
											|  |  |  |  |